焊接鋼管理論重量表
公稱口徑 普通鋼管 加厚鋼管
(mm) (in)壁厚(mm理論重量(Kg/m壁厚(mm理論重量(Kg/m)
6 1./8 2 0.39 2.5 0.46
8 1/4 2.25 0.62 2.75 0.73
10 3/8 2.25 0.32 2.75 0.97
15 1/2 2.75 1.26 3.25 1.45
20 3/4 2.75 1.63 3.5 2.01
25 1 3.25 2.42 4 2.91
32 11/4 3.25 3.13 4 3.78
40 11/2 3.5 3.84 4.25 4.58
50 2 3.5 4.88 4.5 6.16
65 21/2 3.75 6.64 4.5 7.88
80 3 4 8.34 4.75 9.81
100 4 4 10.85 5 13.44
125 5 4.5 15.04 5.5 18.24
150 6 4.5 17.81 5.5 21.63
鍍鋅鋼管理論重量表
公稱口徑 壁厚(mm) 理論重量(Kg/m)
(mm) (in)
15 1/2 2.75 1.34
20 3/4 2.75 1.73
25 1 3.25 2.57
32 11/4 3.25 3.32
40 11/2 3.5 4.07
50 2 3.5 5.17
65 21/2 3.75 7.04
80 3 4 8.84
100 4 4 11.5
125 5 4 15.94
150 6 4.5 18.89